Utworzono – 29.04.2022
Weryfikacja formalna i ocena merytoryczna złożonych w naborze uzupełniającym Deklaracji udziału w Programie OZE została zakończona.
Wszystkie pozytywnie ocenione wnioski z zadeklarowanymi Inwestycjami (obejmującymi wykonanie pojedynczej mikroinstalacji albo składającymi się łącznie z dwóch instalacji) zostały ułożone wg uzyskanej punktacji i do wyczerpania się nakładu danego rodzaju mikroinstalacji niezbędnych do realizacji Inwestycji - wpisane na Listę podstawową Grantobiorców.
Po wyczerpaniu się dostępności danego zestawu mikroinstalacji – wniosek trafił na listę rezerwową.
INSTRUKCJA:
- Numer ID złożonej Deklaracji otrzymaliście Państwo emailem na wskazany w Deklaracji adres. W razie utraty numeru można wystąpić z zapytaniem do Operatora w zakładce ZAPYTAJ OPERATORA podając swoje imię, nazwisko, ADRES INSTALACJI oraz datę złożenia wniosku i numer PESEL.
- Aby odszukać pozycję swojego ID Deklaracji na liście należy:
Poprzez funkcję Ctrl+F (wcisnąć na klawiaturze jednocześnie przycisk Ctrl i literę „f” i w okienku, które się pojawi wpisać Id swojego wniosku po czym wcisnąć Enter. Na odpowiedniej liście podświetlony zostanie ID Państwa wniosku.)
LISTA PODSTAWOWA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY Grantobiorców Programu OZE stan na 28 kwietnia 2022 r. |
||
Pozycja na liście | ID Deklaracji Udziału | Data złożenia deklaracji |
1 | PDKSCWU1657 | 2022/04/12 |
2 | MKKSCWU1736 | 2022/03/24 |
3 | UJKSCWU0919 | 2022/03/21 |
4 | DŚCWU1207 | 2022/04/12 |
5 | SPCWU1220 | 2022/04/21 |
6 | MŚKCWU0848 | 2022/04/04 |
7 | KSCWU1253 | 2022/04/19 |
8 | TKCWU1543 | 2022/03/29 |
9 | PWCWU1530 | 2022/04/05 |
10 | MJCWU1524 | 2022/04/12 |
11 | UJKSCWU1535 | 2022/04/19 |
12 | MCCWU1725 | 2022/04/19 |
13 | IWKS1130 | 2022/03/30 |
14 | JPPC1006 | 2022/03/21 |
15 | MTWCWU1223 | 2022/04/07 |
16 | ABCWU1223 | 2022/04/19 |
17 | ZPPC1229 | 2022/04/21 |
18 | KSKS1210 | 2022/04/19 |
19 | AWKS1606 | 2022/03/31 |
20 | HKKS1422 | 2022/04/19 |
21 | EMKSPCWU1756 | 2022/04/21 |
22 | ABPCWU1533 | 2022/03/22 |
23 | FCCWU0839 | 2022/03/23 |
24 | TMCWU1342 | 2022/03/24 |
25 | MBPCWU1425 | 2022/03/31 |
26 | AWKSCWU1200 | 2022/04/19 |
27 | MSCWU1640 | 2022/04/07 |
28 | JNKS0901 | 2022/03/21 |
29 | ANKS1103 | 2022/03/25 |
30 | ASKS1735 | 2022/03/31 |
31 | PTKS1423 | 2022/04/07 |
32 | DOKS1437 | 2022/04/07 |
33 | WMCWU1335 | 2022/04/11 |
34 | ŁKCWU1423 | 2022/04/12 |
35 | PHKS1640 | 2022/04/19 |
36 | ALKS1703 | 2022/04/19 |
37 | ZPKS1230 | 2022/04/21 |
38 | ADKSCWU1331 | 2022/04/21 |
39 | DKKS1532 | 2022/04/21 |
40 | HMCWU1228 | 2022/03/21 |
41 | GGCWU1326 | 2022/04/12 |
42 | MHCWU0926 | 2022/03/21 |
43 | HZCWU1011 | 2022/03/21 |
44 | BTCWU1748 | 2022/03/22 |
45 | WKCWU1253 | 2022/03/24 |
46 | ZĆCWU1753 | 2022/03/24 |
47 | PTCWU1433 | 2022/04/07 |
48 | DOCWU1438 | 2022/04/07 |
49 | PGCWU1436 | 2022/04/19 |
50 | KGPCWU1602 | 2022/04/19 |
51 | KSPCWU1604 | 2022/04/21 |
52 | AMPCWU1712 | 2022/04/21 |
53 | STPCWU1743 | 2022/04/21 |
54 | EGPCWU1009 | 2022/04/01 |
55 | RWCWU1529 | 2022/04/12 |
56 | BLCWU1206 | 2022/03/30 |
57 | DBCWU0903 | 2022/03/21 |
58 | WMPCWU1431 | 2022/03/22 |
59 | BKPCWU0852 | 2022/03/23 |
60 | ŁRCWU1210 | 2022/03/24 |
61 | JMPCWU0925 | 2022/03/25 |
62 | JWCWU1605 | 2022/03/29 |
63 | RSPCWU1637 | 2022/03/31 |
64 | PWCWU0929 | 2022/04/06 |
65 | JCPCWU1740 | 2022/04/07 |
66 | KSCWU1213 | 2022/04/19 |
67 | KPCWU1230 | 2022/04/19 |
68 | BDCWU1240 | 2022/04/19 |
69 | MZCWU1413 | 2022/04/19 |
70 | ALCWU1733 | 2022/04/19 |
71 | WPCWU1745 | 2022/04/19 |
72 | JWCWU0806 | 2022/04/20 |
73 | AKCWU1123 | 2022/04/20 |
74 | DJCWU1254 | 2022/04/21 |
75 | SMCWU1315 | 2022/04/21 |
76 | JLCWU1320 | 2022/04/21 |
77 | ENPCWU1406 | 2022/04/21 |
78 | SACWU1415 | 2022/04/21 |
79 | PJCWU1456 | 2022/04/21 |
80 | SDCWU1510 | 2022/04/21 |
81 | KMCWU1530 | 2022/04/21 |
82 | MPCWU1735 | 2022/04/21 |
83 | MCCWU1745 | 2022/04/21 |
LISTAREZERWOWA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY Grantobiorców Programu OZE stan na 28 kwietnia 2022 r. |
||
Pozycja na liście | ID Deklaracji Udziału | Data złożenia deklaracji |
1 | SKKS1748 | 2022/04/21 |
2 | WWPCWU1211 | 2022/03/30 |
3 | JOKS1543 | 2022/03/22 |
4 | LMKSCWU0811 | 2022/04/11 |
5 | PSKS1500 | 2022/04/19 |
6 | LSKSCWU1649 | 2022/04/19 |
7 | WPKS1743 | 2022/04/19 |
8 | IPKS1252 | 2022/03/29 |
9 | JBKS0912 | 2022/03/21 |
10 | JKKSCWU1650 | 2022/03/22 |
11 | KMKS1312 | 2022/03/29 |
12 | KMKS1319 | 2022/03/29 |
13 | TBKS1333 | 2022/03/29 |
14 | ERKSCWU1532 | 2022/03/29 |
15 | JZKSCWU1104 | 2022/04/02 |
16 | JDKSCWU1330 | 2022/04/02 |
17 | DSKS1745 | 2022/04/12 |
18 | MZKS1410 | 2022/04/19 |
19 | IGKS1441 | 2022/04/19 |
20 | MMKSCWU1516 | 2022/04/19 |
21 | BSKSCWU1647 | 2022/04/19 |