Utworzono – 30.10.2020
W wyniku weryfikacji złożonych w naborze Deklaracji udziału w Projekcie OZE dla mieszkańców Bielska-Białej mamy już pierwsze wyniki. Poniżej lista pozytywnie zweryfikowanych dotąd Deklaracji:
| Lista podstawowa Grantobiorców Programu OZE - część 1 | ||
| lp. | ID deklaracji udziału | data złożenia deklaracji |
| 1 | ASPVHP1325 | 2020/10/07 |
| 2 | TCPVHP1046 | 2020/10/06 |
| 3 | WŁHP1035 | 2020/10/06 |
| 4 | DPSPVKSHP1920 | 2020/10/06 |
| 5 | KMPVHP1711 | 2020/10/06 |
| 6 | BZPVHP1047 | 2020/10/06 |
| 7 | UPPVHP1740 | 2020/10/06 |
| 8 | BKPVHP1529 | 2020/10/05 |
| 9 | MRPVKSHP1358 | 2020/10/05 |
| 10 | EPPVHP1715 | 2020/10/05 |
| 11 | BCPVHP1149 | 2020/10/03 |
| 12 | JSPVHP1038 | 2020/10/03 |
| 13 | JAPVHP1412 | 2020/10/02 |
| 14 | MTPV1545 | 2020/10/02 |
| 15 | MAWHP1321 | 2020/10/02 |
| 16 | JSPVKSHP1028 | 2020/10/01 |
| 17 | PVHPKS1057 | 2020/09/30 |
| 18 | KMPVHP1002 | 2020/09/28 |
| 19 | DJPVHP1440 | 2020/09/28 |
| 20 | ABPVKSHP1221 | 2020/09/26 |
| 21 | AŁPVHP1201 | 2020/09/25 |
| 22 | BPPVHP1633 | 2020/09/25 |
| 23 | TKPVHP1110 | 2020/09/24 |
| 24 | UKPVHP1309 | 2020/09/24 |
| 25 | KŁPVHP1108 | 2020/09/23 |
| 26 | MAPVHP1426 | 2020/09/22 |
| 27 | RHPVHP1544 | 2020/09/22 |
| 28 | RJPVKSHP1146 | 2020/09/21 |
| 29 | TPPVHP1054 | 2020/09/18 |
| 30 | SGPVHP1608 | 2020/09/15 |
| 31 | ASPVHP1443 | 2020/09/14 |
| 32 | KBPVHP1309 | 2020/09/12 |
| 33 | MKPVHPCOCWU1346 | 2020/09/07 |
| 34 | TBPVHPCOCWU1251 | 2020/09/07 |
| 35 | PVHPCOCWU/6/0709 | 2020/09/07 |
| 36 | AUPVHPCOCWU1414 | 2020/09/07 |
| weryfikacja pozostałych deklaracji w toku | ||
Weryfikacja pozostałych wniosków nadal trwa. Wkrótce opublikujemy dalszą część Listy Podstawowej i Listę Rezerwową Grantobiorców.
Dla ułatwienia wyszukiwania poniżej prezentujemy Listę posortowaną alfabetycznie wg ID Deklaracji:
| Lista posortowana alfabetycznie wg ID | |
| ID deklaracji udziału | data złożenia deklaracji |
| ABPVKSHP1221 | 2020/09/26 |
| AŁPVHP1201 | 2020/09/25 |
| ASPVHP1325 | 2020/10/07 |
| ASPVHP1443 | 2020/09/14 |
| AUPVHPCOCWU1414 | 2020/09/07 |
| BCPVHP1149 | 2020/10/03 |
| BKPVHP1529 | 2020/10/05 |
| BPPVHP1633 | 2020/09/25 |
| BZPVHP1047 | 2020/10/06 |
| DJPVHP1440 | 2020/09/28 |
| DPSPVKSHP1920 | 2020/10/06 |
| EPPVHP1715 | 2020/10/05 |
| JAPVHP1412 | 2020/10/02 |
| JSPVHP1038 | 2020/10/03 |
| JSPVKSHP1028 | 2020/10/01 |
| KBPVHP1309 | 2020/09/12 |
| KŁPVHP1108 | 2020/09/23 |
| KMPVHP1002 | 2020/09/28 |
| KMPVHP1711 | 2020/10/06 |
| MAPVHP1426 | 2020/09/22 |
| MAWHP1321 | 2020/10/02 |
| MKPVHPCOCWU1346 | 2020/09/07 |
| MRPVKSHP1358 | 2020/10/05 |
| MTPV1545 | 2020/10/02 |
| PVHPCOCWU/6/0709 | 2020/09/07 |
| PVHPKS1057 | 2020/09/30 |
| RHPVHP1544 | 2020/09/22 |
| RJPVKSHP1146 | 2020/09/21 |
| SGPVHP1608 | 2020/09/15 |
| TBPVHPCOCWU1251 | 2020/09/07 |
| TCPVHP1046 | 2020/10/06 |
| TKPVHP1110 | 2020/09/24 |
| TPPVHP1054 | 2020/09/18 |
| UKPVHP1309 | 2020/09/24 |
| UPPVHP1740 | 2020/10/06 |
| WŁHP1035 | 2020/10/06 |
Proszę śledzić nasze Aktualności.